PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH QUANG Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Quận 9, ngày 15 tháng 08 năm 2016
TRƯỜNG TH NGUYỄN MINH QUANG Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
Quận 9, ngày 15 tháng 08 năm 2016
DANH SÁCH GIÁO VIÊN – HỌC SINH CÁC LỚP
NĂM HỌC 2016 - 2017
NĂM HỌC 2016 - 2017
| STT | HỌ VÀ TÊN GV | LỚP | |
| 01 | Nguyễn Thị Hồng Đào | 1/1 | |
| 02 | Đỗ Thị Minh Tuyền | 1/2 | |
| 03 | Nguyễn Thị Bích Hợp | 1/3 | |
| 04 | Lê Thị Thanh Nhàn | 1/4 | |
| 05 | Phan Thị Kim Sa | 1/5 | |
| 06 | Nguyễn Vũ Thu Thùy | 1/6 | |
| 07 | Võ Thị Kim Thanh | 1/7 | |
| KHỐI 1 | |||
| 08 | Nguyễn Văn Củ | 2/1 | |
| 09 | Lê Thị Kiều Nga | 2/2 | |
| 10 | Nguyễn Thị Cẩm Hồng | 2/3 | |
| 11 | Nguyễn Thị Xuân Lan | 2/4 | |
| 12 | Nguyễn Thị Diệu | 2/5 | |
| 13 | Ngô Thị Lan | 2/6 | |
| KHỐI 2 | |||
| 14 | Nguyễn Thị Mộng Tuyết | 3/1 | |
| 15 | Trần Ngọc Sương | 3/2 | |
| 16 | Lê Ngọc Thơm | 3/3 | |
| 17 | Nguyễn Công Trứ | 3/4 | |
| 18 | Lê Thị Hải | 3/5 | |
| 19 | Nguyễn Lê Trúc Phương | 3/6 | |
| 20 | Nguyễn Văn Tâm | 3/7 | |
| KHỐI 3 | |||
| 21 | Lê Thị Diệu Hiền | 4/1 | |
| 22 | Trịnh Thị Thu Hường | 4/2 | |
| 23 | Ngô Thị Minh Thư | 4/3 | |
| 24 | Nguyễn Như Thủy Tiên | 4/4 | |
| 25 | Trần Thị Thanh Nhung | 4/5 | |
| 26 | Huỳnh Thị Thanh Hiền | 4/6 | |
| KHỐI 4 | |||
| 27 | Dương Hoàng Dũng | 5/1 | |
| 28 | Phạm Nguyễn Thu Tâm | 5/2 | |
| 29 | Lê Thị Thúy Đoan | 5/3 | |
| 30 | Nguyễn Thị Phương | 5/4 | |
| 31 | Phạm Thị Thu Thủy | 5/5 | |
| 32 | Nguyễn Thị Nhung | 5/6 | |
| 33 | Hà Doãn Hưởng | 5/7 | |
| KHỐI 5 | |||
Tổng kết danh sách có: 33 giáo viên chủ nhiệm.
HIỆU TRƯỞNG
Lê Tường Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét